曼联
伯恩茅斯
伊普斯维奇
莱斯特城
霍芬海姆
斯图加特
科隆
云达不来梅
欧本
沙勒罗瓦
亨克
华雷斯
美洲队
老虎大学
芝加哥火焰
多伦多FC
西雅图海湾人
亚特兰大联
米亚尔比
马尔默
代格福什
瓦尔贝里
洛桑体育
温特图尔
苏黎世
塞尔维特
国际米兰
科莫
那不勒斯
都灵
比赛时间:22:45 · 状态:完场 · 场地:综合体育场
覆盖联赛
收录球队
累计比赛
实时追踪
活跃用户
AEK雅典
AEK雅典
阿特罗米托斯
哈马比
哥德堡
AIK索尔纳
哥德堡
古比斯
奥卢
洪卡
玛丽港
吉达联合
达曼协作
利雅得新月
利雅得胜利
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
前进之鹰 | 16 | 9 | 8 | 50 | 33 | 17 | 57 |
| 2 |
鹿特丹斯巴达 | 15 | 8 | 10 | 51 | 34 | 17 | 53 |
| 3 |
费耶诺德 | 15 | 8 | 10 | 48 | 36 | 12 | 53 |
| 4 |
阿贾克斯 | 14 | 9 | 10 | 49 | 26 | 23 | 51 |
| 5 |
瓦尔韦克 | 14 | 7 | 12 | 43 | 36 | 7 | 49 |
| 6 |
福图纳锡塔德 | 13 | 6 | 14 | 34 | 40 | -6 | 45 |
| 7 |
海伦芬 | 11 | 8 | 14 | 47 | 40 | 7 | 41 |
| 8 |
奈梅亨 | 10 | 9 | 14 | 37 | 34 | 3 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ivanov | 奈梅亨 | 23球 | 34 |
| 2 | Mason Moreira | 埃因霍温 | 22球 | 31 |
| 3 | Jaden Santos | 阿尔克马尔 | 21球 | 30 |
| 4 | Iker Meyer | 福图纳锡塔德 | 20球 | 32 |
| 5 | Jaden Yildiz | 海伦芬 | 18球 | 35 |
| 6 | Hugo Ibrahim | 鹿特丹斯巴达 | 16球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Moreira | 阿贾克斯 | 11次 | 33 |
| 2 | Iker Ivanov | 埃因霍温 | 8次 | 18 |
| 3 | Raul Rossi | 海伦芬 | 7次 | 30 |
| 4 | Mateo Garcia | 前进之鹰 | 6次 | 21 |
| 5 | Lucas Zhang | 鹿特丹斯巴达 | 6次 | 24 |
| 6 | Kai Garcia | 乌德勒支 | 5次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
AEK雅典 | 16 | 9 | 7 | 45 | 20 | 25 | 57 |
| 2 |
塞萨洛尼基 | 16 | 9 | 7 | 49 | 33 | 16 | 57 |
| 3 |
阿特罗米托斯 | 16 | 7 | 9 | 49 | 29 | 20 | 55 |
| 4 |
帕纳辛奈科斯 | 15 | 8 | 9 | 47 | 22 | 25 | 53 |
| 5 |
沃洛斯 | 15 | 8 | 9 | 48 | 25 | 23 | 53 |
| 6 |
帕纳托利克斯 | 14 | 8 | 10 | 38 | 22 | 16 | 50 |
| 7 |
奥林匹亚科斯 | 14 | 8 | 10 | 46 | 35 | 11 | 50 |
| 8 |
阿里斯 | 13 | 7 | 12 | 39 | 23 | 16 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Pereira | 沃洛斯 | 27球 | 41 |
| 2 | Mason Santos | 帕纳辛奈科斯 | 25球 | 39 |
| 3 | Mason Yildiz | AEK雅典 | 23球 | 32 |
| 4 | Iker Lopez | 拉米亚 | 21球 | 31 |
| 5 | Leo Santos | 阿里斯 | 18球 | 23 |
| 6 | Theo Yildiz | 特里波利斯 | 18球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Garcia | 帕纳辛奈科斯 | 10次 | 18 |
| 2 | Kai Ivanov | AEK雅典 | 8次 | 32 |
| 3 | Ethan Wang | 奥林匹亚科斯 | 6次 | 20 |
| 4 | Theo Diaz | 特里波利斯 | 4次 | 22 |
| 5 | Hugo Wang | 阿特罗米托斯 | 4次 | 16 |
| 6 | Iker Khan | 阿里斯 | 2次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
神户胜利船 | 16 | 6 | 3 | 46 | 28 | 18 | 54 |
| 2 |
东京FC | 15 | 7 | 3 | 43 | 18 | 25 | 52 |
| 3 |
札幌冈萨多 | 15 | 5 | 5 | 45 | 24 | 21 | 50 |
| 4 |
川崎前锋 | 14 | 6 | 5 | 47 | 21 | 26 | 48 |
| 5 |
广岛三箭 | 13 | 7 | 5 | 39 | 31 | 8 | 46 |
| 6 |
名古屋鲸八 | 12 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 43 |
| 7 |
柏太阳神 | 11 | 6 | 8 | 41 | 32 | 9 | 39 |
| 8 |
横滨水手 | 11 | 5 | 9 | 37 | 25 | 12 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Santos | 札幌冈萨多 | 26球 | 39 |
| 2 | Noah Meyer | 神户胜利船 | 24球 | 38 |
| 3 | Jaden Rossi | 大阪钢巴 | 21球 | 29 |
| 4 | Hugo Costa | 横滨水手 | 19球 | 33 |
| 5 | Yuri Garcia | 广岛三箭 | 16球 | 32 |
| 6 | Leo Santos | 川崎前锋 | 15球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Costa | 柏太阳神 | 18次 | 28 |
| 2 | Noah Meyer | 东京FC | 18次 | 42 |
| 3 | Liam Pereira | 鹿岛鹿角 | 16次 | 31 |
| 4 | Leo Pereira | 神户胜利船 | 15次 | 25 |
| 5 | Aiden Meyer | 广岛三箭 | 13次 | 22 |
| 6 | Hugo Ivanov | 横滨水手 | 12次 | 21 |
加拉塔萨雷 4胜 · 平局 0场 · 安卡拉古库 1胜